Celnicy niemieccy naliczają do każdego pojazdu cło w wysokości 10% jak ma to miejsce w przypadku aut wyprodukowanych poza EU. Prosimy zatem o uwzględnienie tego w kalkulacji zakupu auta. Mogą zdarzać się sytuacje, że takie cło nie zostanie naliczone, ale jeszcze raz podkreślamy, aby jednak wliczać 10% cła przy kalkulacji każdego pojazdu. Jeśli sytuacja ulegnie zmianie poinformujemy Państwa na naszej stronie.
Od dnia 01.07.2024 minimalna kwota prowizji wynosić będzie 200 CHF. Pojazdy zakupione do 30.06.2024 będą rozliczane według starego systemu prowizyjnego.
Pierwsza rejestracja | 23 lipca 2019 |
Przebieg | 148170 |
Marka | BMW |
VIN | WBAJG510105****** |
Hubraum | 1998 cm |
Leistung | 141 KW |
Motorart | Benzin |
Zeitwert | 17000.00000000 |
Antriebsart | Allradantrieb |
Ausstattung | Serienaustattung Klimaanlage inkl. Mikrofilter Fahrer und Beifahrer-Airbag Seitenairbag für Fahrer und Beifahrer Reifendruck-Kontrollsystem RDC Elektrische Fensterheber Aussenspiegel elektrisch verstellbar und heizbar Armauflage vorn Regensensor Nebelscheinwerfer vorne Dynamische Stabilitäts-Control DSC Antiblockiersystem ABS Servotronic Pack Ablage Bordcomputer Multifunktions-Lenkrad Kopfairbags vorne + hinten Dynamische Traktions-Control DTC Lenksäule mit Höhen- und Längseinstellung Digital audio DAB-Tuner Auto Start Stopp Funktion Rücksitzlehne geteilt umklappbar 40/20/40 Dachreling schwarz Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle Keine Gewähr auf die Angaben der Serienausstattungen ConnectedDrive Services Remote Services Interieurleisten oxidsilber matt Grösserer Kraftstofftank BMW Service Plus 10 Jahre/ 100’000 km Leichtmetallräder V-Speiche 560 Ottopartikelfilter Aufmerksamkeitsassistent Sonderausstattung |
Fahrzeugart | PKW |
Getriebeart | Automatisch |
Katalogpreis | 49090 CHF |
Zählerstand | 148170 km |
Beschädigungen | Front Fussgängerschutz ausgelöst. Front eingedrückt. Kotflügel vorne rechts und links eingedrückt. Motorhaube eingedrückt. Frontblech/Maskenblech eingedrückt. Längsträger vorne rechts gestaucht. Motor Alle Kühler vorne sind eingedrückt. Achse Risiko Vorderachse. Risiko Hinterachse. Sonstige Schäden Div.Carrosserie Teile sind leicht beschädigt. Weitere Beschädigungen |
Reparaturkosten | 0 CHF |
Typenschein-Nr. | 1BN952 |
Leergewicht in kg | 1732 |
Sonderausstattung | 16930 CHF |
Wichtige Hinweise | Zustand Fahrzeug muss transportiert werden (Höhe und Breite beachten). Fahrzeug ist NICHT fahrbar. Fahrzeug ist rollbar. Bereifung Schlüssel |
Oferta może być tylko liczbą, musi być wyższa niż poprzednia oferta. W przeciwnym wypadku nie zostanie umieszczona.
Licytacja zakończona