Celnicy niemieccy naliczają do każdego pojazdu cło w wysokości 10% jak ma to miejsce w przypadku aut wyprodukowanych poza EU. Prosimy zatem o uwzględnienie tego w kalkulacji zakupu auta. Mogą zdarzać się sytuacje, że takie cło nie zostanie naliczone, ale jeszcze raz podkreślamy, aby jednak wliczać 10% cła przy kalkulacji każdego pojazdu. Jeśli sytuacja ulegnie zmianie poinformujemy Państwa na naszej stronie.
Od dnia 01.07.2024 minimalna kwota prowizji wynosić będzie 200 CHF. Pojazdy zakupione do 30.06.2024 będą rozliczane według starego systemu prowizyjnego.
Pierwsza rejestracja | 21 lipca 2017 |
Przebieg | 144475 |
Marka | Dacia |
VIN | UU1HSDJ9G58****** |
Hubraum | 1461 cm |
Leistung | 80 KW |
Motorart | Diesel |
Zeitwert | 4500.00000000 |
Letzte MFK | 2023-03-22 |
Antriebsart | Allradantrieb |
Ausstattung | Serienaustattung Airbag Fahrer und Beifahrerseite Elektronische Wegfahrsperre Elektrische Fensterheber vorne Aussenspiegel elektrisch verstellbar und heizbar Bordcomputer Servolenkung Nebelscheinwerfer Zentralverriegelung mit Fernbedienung Lenkrad verstellbar Elektrische Fensterheber hinten ESP/ ASR ABS und Bremsassistent BAS Rückfahrkamera Park-Distanz-Sensor hinten Seitenairbags vorne Tempomat mit Geschwindigkeitsbegrenzer Dieselpartikelfilter Höhenverstellbarer Fahrersitz Kindersitzverankerung ISOFIX hinten Sitzbezüge in Stoff/ Kunstleder Klimaanlage manuell mit Pollenfilter Stop + Start System Dachreling mattchrom Sitzbank hinten 1/3 – 2/3 umklappbar Pack Modularité Keine Gewähr auf die Angaben der Serienausstattungen Pack Look Pack Confort Leichtmetallfelgen 16" Spezial Media-Nav DAB+ Pack Drive Lenkrad schwarz Sonderausstattung Ausstattung |
Fahrzeugart | PKW |
Getriebeart | Manuell |
Katalogpreis | 18900 CHF |
Zählerstand | 144475 km |
Beschädigungen | Links Linke Seite beschädigt. Schweller links ist eingedrückt. Tür vorne links ist eingedrückt. Tür hinten links ist eingedrückt. Front Kotflügel vorne links eingedrückt. Heck Seitenwand hinten links eingedrückt/ausgestaucht. Achse Risiko Vorderachse. Sonstige Schäden Div.Carrosserie Teile sind leicht beschädigt. Weitere Beschädigungen |
Reparaturkosten | 6375 CHF |
Typenschein-Nr. | 1DC969 |
Leergewicht in kg | 1395 |
Sonderausstattung | 3185 CHF |
Wichtige Hinweise | Zustand Fahrzeug ist fahrbar. Fahrzeug ist rollbar. Schlüssel Kategorie Weitere wichtige Hinweise |
Oferta może być tylko liczbą, musi być wyższa niż poprzednia oferta. W przeciwnym wypadku nie zostanie umieszczona.
Licytacja zakończona