Celnicy niemieccy naliczają do każdego pojazdu cło w wysokości 10% jak ma to miejsce w przypadku aut wyprodukowanych poza EU. Prosimy zatem o uwzględnienie tego w kalkulacji zakupu auta. Mogą zdarzać się sytuacje, że takie cło nie zostanie naliczone, ale jeszcze raz podkreślamy, aby jednak wliczać 10% cła przy kalkulacji każdego pojazdu. Jeśli sytuacja ulegnie zmianie poinformujemy Państwa na naszej stronie.
Od dnia 01.07.2024 minimalna kwota prowizji wynosić będzie 200 CHF. Pojazdy zakupione do 30.06.2024 będą rozliczane według starego systemu prowizyjnego.
Marka: | FORD |
Model: | KA 1.25 Titanium |
Podwozie: | WF0UXXLTRU9M37997 |
Pierwsza rejestracja: | 29.10.2009 |
Kolor: | schwarz / metallic / 2-Schicht |
Stan: | durchschnittlich |
Opony: | Achse 1: L: 5 mm, R: 5 mm, Dimension: 205/40 R17 Winter Achse 2: L: 5 mm, R: 5 mm, Dimension: 205/40 R17 Winter |
Konstrukcja: | PKW / Limousine / 3 |
Dowod wlasnosci: | 1FH818 |
Przebieg: | 107’694 |
MFK: | 04.10.2024 |
poduszka powietrzna kierowcy, poduszka powietrzna pasazera, poduszka powietrzna boczna, alufelgi, klimatyzacja, radio/CD, metallic |
Pierwotna cena: | 17’050.00 CHF |
Wartosc: | 3’100.00 CHF |
Koszt naprawy: | 3’426.95 CHF |
Opis uszkodzen: | Die Türe links hat Kratzspuren, die Schachtleiste links ist gerissen, die Seitenwand hinten links hat Kratzspuren und eine Delle, der Dachrahmen links hat Kratzspuren, das Dach hat Kratzspuren und Dellen, die Stossstange hinten hat Kratzspuren und ist leicht deformiert. Weitere Details zum Schadenfall gehen aus den beiliegenden Fotos hervor. |
Strefa obrazen: | tyl, lewy bok, lewy tyl, gora |
Wystrzelone poduszki: | 0 |
Oferta może być tylko liczbą, musi być wyższa niż poprzednia oferta. W przeciwnym wypadku nie zostanie umieszczona.
Licytacja zakończona