Celnicy niemieccy naliczają do każdego pojazdu cło w wysokości 10% jak ma to miejsce w przypadku aut wyprodukowanych poza EU. Prosimy zatem o uwzględnienie tego w kalkulacji zakupu auta. Mogą zdarzać się sytuacje, że takie cło nie zostanie naliczone, ale jeszcze raz podkreślamy, aby jednak wliczać 10% cła przy kalkulacji każdego pojazdu. Jeśli sytuacja ulegnie zmianie poinformujemy Państwa na naszej stronie.
Od dnia 01.07.2024 minimalna kwota prowizji wynosić będzie 200 CHF. Pojazdy zakupione do 30.06.2024 będą rozliczane według starego systemu prowizyjnego.
Marka: | FORD |
Model: | RANGER RAPT 2.0E.BL.4X4 A |
Podwozie: | 6FPPXXMJ2PMU66426 |
Pierwsza rejestracja: | 29.04.2021 |
Kolor: | grau |
Stan: | gepflegt |
Opony: | ANZAHL POS. BREITE DURCHM. H_B G_B PROF. 4 265 19 60 4.0 |
Konstrukcja: | Lieferwagen / Sonstiges / 4 |
Dowod wlasnosci: | |
Przebieg: | 64’000 |
MFK: | 01.10.2022 |
Achtung Risiko Motor – konnte nicht getestet werden Sonder- und Serienausstattung siehe Anhang |
Pierwotna cena: | 61’180.00 CHF |
Wartosc: | 38’900.00 CHF |
Koszt naprawy: | 0.00 CHF |
Opis uszkodzen: | Fahrzeug hat sich überschlagen (Offensichtlicher Totalschaden) – Fahrzeug rundum beschädigt – Frontscheibe gebrochen – Dach massiv deformiert – Frontbereich links stark deformiert – Stromkreislauf ist unterbrochen – Glassplitter im Innenraum |
Strefa obrazen: | prawy przod, prawy bok, prawy tyl, przod, tyl, lewy przod, lewy bok, lewy tyl, gora, dol |
Wystrzelone poduszki: | 0 |
Oferta może być tylko liczbą, musi być wyższa niż poprzednia oferta. W przeciwnym wypadku nie zostanie umieszczona.
Licytacja zakończona