Celnicy niemieccy naliczają do każdego pojazdu cło w wysokości 10% jak ma to miejsce w przypadku aut wyprodukowanych poza EU. Prosimy zatem o uwzględnienie tego w kalkulacji zakupu auta. Mogą zdarzać się sytuacje, że takie cło nie zostanie naliczone, ale jeszcze raz podkreślamy, aby jednak wliczać 10% cła przy kalkulacji każdego pojazdu. Jeśli sytuacja ulegnie zmianie poinformujemy Państwa na naszej stronie.
Od dnia 01.07.2024 minimalna kwota prowizji wynosić będzie 200 CHF. Pojazdy zakupione do 30.06.2024 będą rozliczane według starego systemu prowizyjnego.
Marka: | HONDA |
Model: | NSS 350 Smart Top Box |
Podwozie: | ZDCNF10A0RF103972 |
Pierwsza rejestracja: | 12.04.2024 |
Kolor: | weiss / uni |
Stan: | durchschnittlich |
Opony: | Achse 1: L: 3.5 mm, R: mm, Dimension: 120/70-15 Achse 2: L: 3.5 mm, R: mm, Dimension: 140/70-14 |
Konstrukcja: | PKW / Limousine / 0 |
Dowod wlasnosci: | 6HA702 |
Przebieg: | 3’075 |
MFK: | 12.04.2024 |
– Schaden und Ausstattung gemäss beiliegenden Fotos |
Pierwotna cena: | 7’950.00 CHF |
Wartosc: | 6’600.00 CHF |
Koszt naprawy: | 7’000.00 CHF |
Opis uszkodzen: | Anprall rundherum: dabei wurde die Gabel, der Lenker, der Aussenspiegel, diverse Verschalungen im Fronbereich inkl., Halterungen, der Scheinwerfer, der Rahmen (grosses Risiko im Bereich Lenkkopf), diverse Verschalungen im Heckbereich, der Endschalldämpfer, diverse Verschalungen links und rechts sowie diverse Anbauteile beschädigt. |
Strefa obrazen: | prawy bok, prawy tyl, przod, lewy bok, lewy tyl |
Wystrzelone poduszki: | 0 |
Oferta może być tylko liczbą, musi być wyższa niż poprzednia oferta. W przeciwnym wypadku nie zostanie umieszczona.
Licytacja zakończona