Celnicy niemieccy naliczają do każdego pojazdu cło w wysokości 10% jak ma to miejsce w przypadku aut wyprodukowanych poza EU. Prosimy zatem o uwzględnienie tego w kalkulacji zakupu auta. Mogą zdarzać się sytuacje, że takie cło nie zostanie naliczone, ale jeszcze raz podkreślamy, aby jednak wliczać 10% cła przy kalkulacji każdego pojazdu. Jeśli sytuacja ulegnie zmianie poinformujemy Państwa na naszej stronie.
Od dnia 01.07.2024 minimalna kwota prowizji wynosić będzie 200 CHF. Pojazdy zakupione do 30.06.2024 będą rozliczane według starego systemu prowizyjnego.
Pierwsza rejestracja | 14 sierpnia 2018 |
Przebieg | 2500 |
Marka | Humbauer |
VIN | WHD35412060****** |
Hubraum | 0 cm |
Leistung | 0 KW |
Motorart | Andere |
Zeitwert | 4500.00000000 |
Letzte MFK | 2018-08-14 |
Ausstattung | Sonstige Ausstattung und Zubehör Heckladen |
Fahrzeugart | Andere |
Getriebeart | Andere |
Katalogpreis | 6815 CHF |
Zählerstand | 2500 km |
Beschädigungen | Rechts Rechte Seite beschädigt. Front Front eingedrückt. Deichsel deformiert. Rahmen Risiko Grundrahmen / Hauptträger. Sonstige Schäden Div.Carrosserie Teile sind leicht beschädigt. |
Reparaturkosten | 7300 CHF |
Typenschein-Nr. | 9HC199 |
Leergewicht in kg | 840 |
Sonderausstattung | 876 CHF |
Wichtige Hinweise | Zustand Fahrzeug muss transportiert werden (Höhe und Breite beachten). Fahrzeug ist rollbar. |
Oferta może być tylko liczbą, musi być wyższa niż poprzednia oferta. W przeciwnym wypadku nie zostanie umieszczona.
Licytacja zakończona