Celnicy niemieccy naliczają do każdego pojazdu cło w wysokości 10% jak ma to miejsce w przypadku aut wyprodukowanych poza EU. Prosimy zatem o uwzględnienie tego w kalkulacji zakupu auta. Mogą zdarzać się sytuacje, że takie cło nie zostanie naliczone, ale jeszcze raz podkreślamy, aby jednak wliczać 10% cła przy kalkulacji każdego pojazdu. Jeśli sytuacja ulegnie zmianie poinformujemy Państwa na naszej stronie.
Od dnia 01.07.2024 minimalna kwota prowizji wynosić będzie 200 CHF. Pojazdy zakupione do 30.06.2024 będą rozliczane według starego systemu prowizyjnego.
Pierwsza rejestracja | 31 marca 2021 |
Przebieg | 19559 |
Marka | KTM |
VIN | VBKJPA401MC****** |
Hubraum | 125 cm |
Leistung | 11 KW |
Motorart | Benzin |
Zeitwert | 3500.00000000 |
Letzte MFK | 2021-03-30 |
Antriebsart | Heckantrieb |
Ausstattung | |
Fahrzeugart | Motorrad |
Getriebeart | Manuell |
Katalogpreis | 6190 CHF |
Zählerstand | 19559 km |
Beschädigungen | Links Linke Seite beschädigt. Rechts Rechte Seite beschädigt. Front Gabel beschädigt. Lenker verbogen. Heck Verschalung hinten verkratzt. Verschalung hinten gebrochen. Mitte Kraftstofftank deformiert. Elektrik Risiko Steuergeräte. Weitere Beschädigungen |
Reparaturkosten | 7362 CHF |
Typenschein-Nr. | 6KB355 |
Leergewicht in kg | 229 |
Wichtige Hinweise | Zustand Fahrzeug muss transportiert werden (Höhe und Breite beachten). Fahrzeug ist NICHT fahrbar. Fahrzeug ist rollbar. Sonstiges Zweirad-Kategorie |
Oferta może być tylko liczbą, musi być wyższa niż poprzednia oferta. W przeciwnym wypadku nie zostanie umieszczona.
Licytacja zakończona