Celnicy niemieccy naliczają do każdego pojazdu cło w wysokości 10% jak ma to miejsce w przypadku aut wyprodukowanych poza EU. Prosimy zatem o uwzględnienie tego w kalkulacji zakupu auta. Mogą zdarzać się sytuacje, że takie cło nie zostanie naliczone, ale jeszcze raz podkreślamy, aby jednak wliczać 10% cła przy kalkulacji każdego pojazdu. Jeśli sytuacja ulegnie zmianie poinformujemy Państwa na naszej stronie.
Od dnia 01.07.2024 minimalna kwota prowizji wynosić będzie 200 CHF. Pojazdy zakupione do 30.06.2024 będą rozliczane według starego systemu prowizyjnego.
Pierwsza rejestracja | 1 września 2022 |
Przebieg | 42928 |
Marka | Mercedes-Benz |
MFK | 09/2022 |
Türen | 5 |
Antrieb | 4×4 |
Hubraum | 2.0 |
Typ-Nr. | XXXXXX |
Getriebe | Automat |
Standort | 5630, Muri AG (AG) |
Zeitwert | 49200.00 |
Condition | Schadensbeschreibung Beschreibung der Schäden: Front und ganze Seite links stark deformiert. Radhaus mit Federdom vorne links gebrochen, Stossdämpfer vorne links ganze Achse gerissen. Beide Türen links und Seitenwand beschädigt. B Säule, Kniestück links deformiert. Beide Felgen links, Stossfänger vorne und hinten beschädigt. Risiko Achse hinten. Keine Gurte / Airbags ausgelöst. Sonstiges Restwert-Ermittlung, Fahrzeugzustand: Sehr gepflegt Schadenart: Kollision |
Interieur | |
Stamm-Nr. | – |
Fahrbereit | nicht rollbar |
Karosserie | Kombi |
Treibstoff | Hybrid/Diesel |
Aussenfarbe | Grau, Metallic |
Service-Heft | Vorhanden |
Anzahl Gänge | 9 |
Emissionscode | B6d |
Kilometerstand | 42'928/Abgelesen |
Unfallfahrzeug | ja |
Fahrzeugausweis | Vorhanden |
Transport durch | Verkäufer (175.-) |
More Information | Restwertverkauf Diese Auktion dient vorerst nur zur Bestimmung des Restwerts. Der endgültige Verkauf oder die Übergabe des Objekts an den Höchstbietenden hängt von einem möglichen Übernahmeangebot des Fahrzeughalters ab. |
Serial equipment | Keine Serienausstattungsmerkmale vorhanden |
Anzahl Schlüssel | 2 |
Fahrzeug-Neupreis | 95221.00 |
Special equipment | Keine Sonderausstattungsmerkmale vorhanden |
Reparaturkosten ca. | CHF 46'300.- |
Anzahl der Sitzplätze | 5 |
Oferta może być tylko liczbą, musi być wyższa niż poprzednia oferta. W przeciwnym wypadku nie zostanie umieszczona.
Licytacja zakończona