Celnicy niemieccy naliczają do każdego pojazdu cło w wysokości 10% jak ma to miejsce w przypadku aut wyprodukowanych poza EU. Prosimy zatem o uwzględnienie tego w kalkulacji zakupu auta. Mogą zdarzać się sytuacje, że takie cło nie zostanie naliczone, ale jeszcze raz podkreślamy, aby jednak wliczać 10% cła przy kalkulacji każdego pojazdu. Jeśli sytuacja ulegnie zmianie poinformujemy Państwa na naszej stronie.
Od dnia 01.07.2024 minimalna kwota prowizji wynosić będzie 200 CHF. Pojazdy zakupione do 30.06.2024 będą rozliczane według starego systemu prowizyjnego.
Marka: | RENAULT |
Model: | Trafic dCi115 2.9 Busin. |
Podwozie: | VF13FL01255832152 |
Pierwsza rejestracja: | 03.10.2016 |
Kolor: | weiss |
Stan: | durchschnittlich |
Opony: | Hiver: Avant et arrière en état moyen. |
Konstrukcja: | Lieferwagen / Kasten / 5 |
Dowod wlasnosci: | 3RC348 |
Przebieg: | 89’000 |
MFK: | 28.09.2022 |
Véhicule totalement blanc. La couleur est une décoration autocollante. |
poduszka powietrzna kierowcy, poduszka powietrzna pasazera, klimatyzacja, asystent parkowania, nawigacja, radio/CD |
Pierwotna cena: | 31’104.00 CHF |
Wartosc: | 0.00 CHF |
Koszt naprawy: | 0.00 CHF |
Opis uszkodzen: | Porte battante arrière droite, charnière inférieure de poste battante, montant arrière droite, feu arrière droite, aile arrière droite… Dommages d’utilisation sur le pare-chocs avant et le panneau latéral gauche. Voir photos. Les agencements intérieurs du compartiment de charge ne sont pas vendus avec le véhicule. |
Strefa obrazen: | prawy bok, prawy tyl, tyl |
Wystrzelone poduszki: | 0 |
Oferta może być tylko liczbą, musi być wyższa niż poprzednia oferta. W przeciwnym wypadku nie zostanie umieszczona.
Licytacja zakończona