Celnicy niemieccy naliczają do każdego pojazdu cło w wysokości 10% jak ma to miejsce w przypadku aut wyprodukowanych poza EU. Prosimy zatem o uwzględnienie tego w kalkulacji zakupu auta. Mogą zdarzać się sytuacje, że takie cło nie zostanie naliczone, ale jeszcze raz podkreślamy, aby jednak wliczać 10% cła przy kalkulacji każdego pojazdu. Jeśli sytuacja ulegnie zmianie poinformujemy Państwa na naszej stronie.
Od dnia 01.07.2024 minimalna kwota prowizji wynosić będzie 200 CHF. Pojazdy zakupione do 30.06.2024 będą rozliczane według starego systemu prowizyjnego.
Pierwsza rejestracja | 25 maja 2018 |
Przebieg | 83661 |
Marka | Subaru |
VIN | JF1VAFLH3JG****** |
Hubraum | 2457 cm |
Leistung | 110 KW |
Motorart | Benzin |
Zeitwert | 36500.00000000 |
Letzte MFK | 2022-10-03 |
Ausstattung | Serienaustattung Airbag Fahrer und Beifahrerseite Sitzheizung vorne Elektrische Fensterheber vorne + hinten Tempomat Sperrdifferential Sportfahrwerk Seitenairbag Fahrer und Beifahrerseite Zentralverriegelung mit Fernbedienung Lenkrad verstellbar Kopfairbag vorne und hinten Reifendruck-Kontrollsystem RDK Sport-Lederlenkrad Sportsitze vorne Heckspoiler Aussenspiegel elektrisch verstellbar/ heizbar und anklappbar Rücksitze geteilt umklappbar 60/40 Isofix-Kindersitzbefestigung ABS und EBV Elektr. Bremskraftverteilung inkl. BA Servolenkung elektrisch Leichtmetallfelgen 19" Rückfahrkamera Elektronische Fahrdynamik-Regelung Regen- und Lichtsensor Knieairbag Fahrer Verbreiterte Kotflügel Kurvenlicht Brembo Bremsen Fahrersitz 8-fach elektrisch verstellbar Keyless Entry System Zentraldifferential Radio/ CD/ MP3/ DAB Anschluss USB und AUX Fernbedienung am Lenkrad LED-Scheinwerfer Schalthebelknauf in Leder Bluetooth Freisprechanlage mit Spracherkennung Keine Gewähr auf die Angaben der Serienausstattungen Notrad Klimaanlage automatisch 2-Zonen Sitzbezüge in Leder/ Mikrofaser Sonderausstattung |
Fahrzeugart | PKW |
Getriebeart | Manuell |
Katalogpreis | 43900 CHF |
Zählerstand | 83661 km |
Beschädigungen | Front Front eingedrückt. Frontblech/Maskenblech eingedrückt. Radhaus vorne links eingedrückt / gestaucht. Längsträger vorne rechts und links gestaucht. Heck Heck eingedrückt. Heckblech eingedrückt. Kofferboden eingedrückt. Heckklappe eingedrückt. Abgasanlage deformiert. Motor Motorschaden. Motor ist abgerissen. Risiko Getriebe. Risiko Differenzial. Alle Kühler vorne sind eingedrückt. Achse Risiko Lenkung. Elektrik Kabelstränge verbrannt, beschädigt, abgerissen. Innenraum Armaturenbrett ist beschädigt. Gurtstraffer vorne ausgelöst. Gurtstraffer hinten ausgelöst. Sonstige Schäden Div.Carrosserie Teile sind leicht beschädigt. |
Reparaturkosten | 0 CHF |
Typenschein-Nr. | 1SC805 |
Leergewicht in kg | 1641 |
Sonderausstattung | 3276 CHF |
Wichtige Hinweise | Zustand Fahrzeug ist rollbar. Motor startet nicht, Ursache unbekannt. Batterie leer. Bereifung Sonstiges |
Oferta może być tylko liczbą, musi być wyższa niż poprzednia oferta. W przeciwnym wypadku nie zostanie umieszczona.
Licytacja zakończona