Celnicy niemieccy naliczają do każdego pojazdu cło w wysokości 10% jak ma to miejsce w przypadku aut wyprodukowanych poza EU. Prosimy zatem o uwzględnienie tego w kalkulacji zakupu auta. Mogą zdarzać się sytuacje, że takie cło nie zostanie naliczone, ale jeszcze raz podkreślamy, aby jednak wliczać 10% cła przy kalkulacji każdego pojazdu. Jeśli sytuacja ulegnie zmianie poinformujemy Państwa na naszej stronie.
Od dnia 01.07.2024 minimalna kwota prowizji wynosić będzie 200 CHF. Pojazdy zakupione do 30.06.2024 będą rozliczane według starego systemu prowizyjnego.
Marka: | Suzuki |
Model: | Ignis 1.2 Compact+ Hybrid 4×4 |
Podwozie: | JSAMFJ91S00208000 |
Pierwsza rejestracja: | 03.01.2022 |
Kolor: | grün / metallic / 2-Schicht |
Stan: | durchschnittlich |
Opony: | 175/65R15T Winter VL: 8.0 mm VR: 8.0 mm HL: 8.0 mm HR: 8.0 mm |
Konstrukcja: | PKW / Limousine / 5 |
Dowod wlasnosci: | 1XW163 |
Przebieg: | 23’000 |
MFK: | 10.02.2022 |
Schaden und Ausstattung gemäss beiliegenden Fotos. Kilometerstand gemäss Angaben ca. 23’000 km. |
poduszka powietrzna kierowcy, poduszka powietrzna pasazera, poduszka powietrzna boczna, kurtyny powietrzne, alufelgi, klimatyzacja, metallic |
Pierwotna cena: | 23’180.00 CHF |
Wartosc: | 16’900.00 CHF |
Koszt naprawy: | 0.00 CHF |
Opis uszkodzen: | Frontschaden links: Sämtliche Anbauteile vorne links, Motorhaube, Scheinwerfer, Schlossträger, Radhaus mit Längsträger, Kabelstrang, Sicherungskasten, Batterie, Kotflügel, Raudaufhängung vorne links mit Lenkung, Antriebswelle, Motorträger, A-Säule, Schweller mit Verkleidung, Türe vorne, Dachrahmen links, Frontscheibe, Armaturenbrett beschädigt. Beide Airbags vorne, alle Gurtstraffer ausgelöst. RISIKO: Getriebe. |
Strefa obrazen: | prawy przod, przod, lewy przod, lewy bok, dol |
Wady: | os przednia |
Wystrzelone poduszki: | 2 |
Oferta może być tylko liczbą, musi być wyższa niż poprzednia oferta. W przeciwnym wypadku nie zostanie umieszczona.
Licytacja zakończona