Celnicy niemieccy naliczają do każdego pojazdu cło w wysokości 10% jak ma to miejsce w przypadku aut wyprodukowanych poza EU. Prosimy zatem o uwzględnienie tego w kalkulacji zakupu auta. Mogą zdarzać się sytuacje, że takie cło nie zostanie naliczone, ale jeszcze raz podkreślamy, aby jednak wliczać 10% cła przy kalkulacji każdego pojazdu. Jeśli sytuacja ulegnie zmianie poinformujemy Państwa na naszej stronie.
Od dnia 01.07.2024 minimalna kwota prowizji wynosić będzie 200 CHF. Pojazdy zakupione do 30.06.2024 będą rozliczane według starego systemu prowizyjnego.
Pierwsza rejestracja | 20 czerwca 2018 |
Przebieg | 167421 |
Marka | Tesla |
VIN | 5YJXCCE24JF****** |
Leistung | 386 KW |
Letzte MFK | 2024-01-31 |
Antriebsart | Allradantrieb |
Ausstattung | Ausstattung Anhängerkupplung Navigationsgerät |
Fahrzeugart | PKW |
Getriebeart | Manuell |
Katalogpreis | 103450 CHF |
Zählerstand | 167421 km |
Beschädigungen | Links Linke Seite beschädigt. Rechts Rechte Seite beschädigt. Schweller rechts ist eingedrückt. Front Front eingedrückt. Kotflügel vorne rechts eingedrückt. Heck Seitenwand hinten rechts eingedrückt/aufgestaucht. Achse Vorderachse ist beschädigt. Aufhängungsteile vorne rechts beschädigt. Hinterachse ist beschädigt. Lenkgetriebe ist beschädigt. Unterboden Bodengruppe verzogen/beschädigt. Weitere Beschädigungen |
Reparaturkosten | 0 CHF |
Typenschein-Nr. | 1TD569 |
Leergewicht in kg | 2581 |
Sonderausstattung | 15950 CHF |
Wichtige Hinweise | Das Auto ist momentan stromlos. |
Oferta może być tylko liczbą, musi być wyższa niż poprzednia oferta. W przeciwnym wypadku nie zostanie umieszczona.
Licytacja zakończona