Celnicy niemieccy naliczają do każdego pojazdu cło w wysokości 10% jak ma to miejsce w przypadku aut wyprodukowanych poza EU. Prosimy zatem o uwzględnienie tego w kalkulacji zakupu auta. Mogą zdarzać się sytuacje, że takie cło nie zostanie naliczone, ale jeszcze raz podkreślamy, aby jednak wliczać 10% cła przy kalkulacji każdego pojazdu. Jeśli sytuacja ulegnie zmianie poinformujemy Państwa na naszej stronie.
Od dnia 01.07.2024 minimalna kwota prowizji wynosić będzie 200 CHF. Pojazdy zakupione do 30.06.2024 będą rozliczane według starego systemu prowizyjnego.
Pierwsza rejestracja | 23 grudnia 2023 |
Przebieg | 2771 |
Marka | VÉLO |
VIN | WRJ2CH3M4ND****** |
Hubraum | 0 cm |
Leistung | 0 KW |
Motorart | Andere |
Zeitwert | 5500.00000000 |
Letzte MFK | 2023-12-23 |
Fahrzeugart | Andere |
Getriebeart | Andere |
Katalogpreis | 7767 CHF |
Zählerstand | 2771 km |
Beschädigungen | Rechts Rechte Seite beschädigt. Ist auf die rechte Seite gefallen. Verschalung oben rechts verkratzt. Verschalung oben rechts gebrochen. Verschalung unten rechts verkratzt. Verschalung unten rechts gebrochen. Verschalung hinten rechts verkratzt. Verschalung hinten rechts gebrochen. Front Gabel beschädigt. Motor Motorschaden. Weitere Beschädigungen |
Reparaturkosten | 3900 CHF |
Typenschein-Nr. | 0000000 |
Leergewicht in kg | 0 |
Sonderausstattung | 0 CHF |
Wichtige Hinweise | Zustand Fahrzeug muss transportiert werden (Höhe und Breite beachten). Fahrzeug ist NICHT fahrbar. Zweirad-Kategorie |
Oferta może być tylko liczbą, musi być wyższa niż poprzednia oferta. W przeciwnym wypadku nie zostanie umieszczona.
Licytacja zakończona