Celnicy niemieccy naliczają do każdego pojazdu cło w wysokości 10% jak ma to miejsce w przypadku aut wyprodukowanych poza EU. Prosimy zatem o uwzględnienie tego w kalkulacji zakupu auta. Mogą zdarzać się sytuacje, że takie cło nie zostanie naliczone, ale jeszcze raz podkreślamy, aby jednak wliczać 10% cła przy kalkulacji każdego pojazdu. Jeśli sytuacja ulegnie zmianie poinformujemy Państwa na naszej stronie.
Od dnia 01.07.2024 minimalna kwota prowizji wynosić będzie 200 CHF. Pojazdy zakupione do 30.06.2024 będą rozliczane według starego systemu prowizyjnego.
Marka: | Volvo |
Model: | V40 CC 2.0 T4 Summum AWD S/S |
Podwozie: | YV1MZ4256E2043700 |
Pierwsza rejestracja: | 27.02.2014 |
Kolor: | braun / metallic |
Stan: | durchschnittlich |
Opony: | Ruote estive in Lega 4x 4,5mm Ruote invernali in Ferro 4x 5,0mm |
Konstrukcja: | PKW / Kombi / 5 |
Dowod wlasnosci: | 1VA997 |
Przebieg: | 133’876 |
MFK: | 07.02.2020 |
poduszka powietrzna kierowcy, poduszka powietrzna pasazera, alufelgi, automatyczna skrzynia biegow, skorzana tapicerka, klimatyzacja, asystent parkowania, radio/CD, metallic |
Pierwotna cena: | 0.00 CHF |
Wartosc: | 0.00 CHF |
Koszt naprawy: | 0.00 CHF |
Opis uszkodzen: | Non è stata effettuata alcuna ispezione tecnica (prova in officina) Grandinata!! Pannello porta anteriore sx rovinato Graffio paraurti anteriore dx e centrale Graffio cofano Catarifrangente posteriore dx rotto |
Strefa obrazen: | prawy przod, prawy tyl, przod, tyl, gora |
Wystrzelone poduszki: | 0 |
Oferta może być tylko liczbą, musi być wyższa niż poprzednia oferta. W przeciwnym wypadku nie zostanie umieszczona.
Licytacja zakończona