Celnicy niemieccy naliczają do każdego pojazdu cło w wysokości 10% jak ma to miejsce w przypadku aut wyprodukowanych poza EU. Prosimy zatem o uwzględnienie tego w kalkulacji zakupu auta. Mogą zdarzać się sytuacje, że takie cło nie zostanie naliczone, ale jeszcze raz podkreślamy, aby jednak wliczać 10% cła przy kalkulacji każdego pojazdu. Jeśli sytuacja ulegnie zmianie poinformujemy Państwa na naszej stronie.
Od dnia 01.07.2024 minimalna kwota prowizji wynosić będzie 200 CHF. Pojazdy zakupione do 30.06.2024 będą rozliczane według starego systemu prowizyjnego.
Pierwsza rejestracja | 2 maja 2024 |
Przebieg | 2739 |
Marka | Yamaha |
VIN | VG5RE409000****** |
Hubraum | 125 cm |
Leistung | 35 KW |
Motorart | Benzin |
Zeitwert | 5100.00000000 |
Letzte MFK | 2024-05-02 |
Fahrzeugart | Motorrad |
Getriebeart | Manuell |
Katalogpreis | 5610 CHF |
Zählerstand | 2739 km |
Beschädigungen | Front Schutzblech vorne defekt. Vorderrad beschädigt. Gabel beschädigt. Gabel Risiko. Lenker verbogen. Heck Auspufftopf nur verkratzt. Rahmen Rahmen verzogen/beschädigt. Sonstige Schäden Div. Teile sind leicht beschädigt. |
Reparaturkosten | 5600 CHF |
Typenschein-Nr. | 6YA887 |
Leergewicht in kg | 217 |
Sonderausstattung | 1 CHF |
Wichtige Hinweise | Zustand Fahrzeug muss transportiert werden (Höhe und Breite beachten). |
Oferta może być tylko liczbą, musi być wyższa niż poprzednia oferta. W przeciwnym wypadku nie zostanie umieszczona.
Licytacja zakończona