Celnicy niemieccy naliczają do każdego pojazdu cło w wysokości 10% jak ma to miejsce w przypadku aut wyprodukowanych poza EU. Prosimy zatem o uwzględnienie tego w kalkulacji zakupu auta. Mogą zdarzać się sytuacje, że takie cło nie zostanie naliczone, ale jeszcze raz podkreślamy, aby jednak wliczać 10% cła przy kalkulacji każdego pojazdu. Jeśli sytuacja ulegnie zmianie poinformujemy Państwa na naszej stronie.
Od dnia 01.07.2024 minimalna kwota prowizji wynosić będzie 200 CHF. Pojazdy zakupione do 30.06.2024 będą rozliczane według starego systemu prowizyjnego.
Pierwsza rejestracja | 27 maja 2016 |
Przebieg | 20535 |
Marka | Yamaha |
VIN | MLESE787000****** |
Hubraum | 125 cm |
Leistung | 8 KW |
Motorart | Benzin |
Zeitwert | 2600.00000000 |
Letzte MFK | 2021-12-10 |
Antriebsart | Heckantrieb |
Ausstattung | Ausstattung Leichtmetall-Felgen |
Fahrzeugart | Motorrad |
Getriebeart | Automatisch |
Katalogpreis | 4790 CHF |
Zählerstand | 20535 km |
Beschädigungen | Rechts Rechte Seite beschädigt. Ist auf die rechte Seite gefallen. Verschalung oben rechts verkratzt. Verschalung unten rechts verkratzt. Front Schutzblech vorne defekt. Gabel beschädigt. Heck Topcase defekt. Auspufftopf nur verkratzt. Weitere Beschädigungen |
Reparaturkosten | 4444 CHF |
Typenschein-Nr. | 6YA620 |
Leergewicht in kg | 231 |
Sonderausstattung | 479 CHF |
Wichtige Hinweise | Zustand Fahrzeug ist NICHT fahrbar. Schlüssel Zweirad-Kategorie |
Oferta może być tylko liczbą, musi być wyższa niż poprzednia oferta. W przeciwnym wypadku nie zostanie umieszczona.
Licytacja zakończona