Celnicy niemieccy naliczają do każdego pojazdu cło w wysokości 10% jak ma to miejsce w przypadku aut wyprodukowanych poza EU. Prosimy zatem o uwzględnienie tego w kalkulacji zakupu auta. Mogą zdarzać się sytuacje, że takie cło nie zostanie naliczone, ale jeszcze raz podkreślamy, aby jednak wliczać 10% cła przy kalkulacji każdego pojazdu. Jeśli sytuacja ulegnie zmianie poinformujemy Państwa na naszej stronie.
| Vehicle type | Car | Make | Citroen |
| Model | C3 | Type | 1.4i 75 Attraction |
| Initial registration | 27.03.2012 | Odometer reading | 79'400 km |
| VIN | VF7SCKFT0CA****** | Catalog price | 17'990 CHF |
| Equipment | 2'430 CHF | Accessories | CHF |
| Engine type | Gasoline | Gear type | Manual |
| Drive type | Front-wheel drive | Engine power | 54 kW |
| Engine displacement | 1'360 cm3 | Unloaded weight in kg | 1'090 kg |
| Location | CH 68** | Repair Costs | 9'964 CHF |
| Current value | 5'000 CHF |
Important informationItems removed DamageTail EquipmentStandard equipment |
Oferta może być tylko liczbą, musi być wyższa niż poprzednia oferta. W przeciwnym wypadku nie zostanie umieszczona.
Licytacja zakończona