Celnicy niemieccy naliczają do każdego pojazdu cło w wysokości 10% jak ma to miejsce w przypadku aut wyprodukowanych poza EU. Prosimy zatem o uwzględnienie tego w kalkulacji zakupu auta. Mogą zdarzać się sytuacje, że takie cło nie zostanie naliczone, ale jeszcze raz podkreślamy, aby jednak wliczać 10% cła przy kalkulacji każdego pojazdu. Jeśli sytuacja ulegnie zmianie poinformujemy Państwa na naszej stronie.
| Marka: | BMW |
| Model: | 430I CABRIO XDRIVE SPORT |
| Podwozie: | WBA4V51070EE52500 |
| Pierwsza rejestracja: | 29.03.2018 |
| Kolor: | grau |
| Stan: | durchschnittlich dem Alter entsprechend |
| Opony: | ANZAHL POS. BREITE DURCHM. H_B G_B PROF. 4 VH 225 17 50 H 6.0 |
| Konstrukcja: | PKW / Cabriolet / 2 |
| Dowod wlasnosci: | 1BJ798 |
| Przebieg: | 82’545 |
| MFK: | 01.06.2024 |
| !!! Kein Totalschaden, sondern Erledigung auf Zeitwertbasis !!! Fahrzeug ist 8fach Bereift !!! | |
| poduszka powietrzna kierowcy, poduszka powietrzna pasazera, poduszka powietrzna boczna, kurtyny powietrzne, reflektory LED, alufelgi, automatyczna skrzynia biegow, skorzana tapicerka, klimatyzacja, asystent parkowania, nawigacja, radio/CD, Aktywny Tempomat, metallic |
| Pierwotna cena: | 94’600.00 CHF |
| Wartosc: | 30’000.00 CHF |
| Koszt naprawy: | 18’701.15 CHF |
| Opis uszkodzen: | Stossfänger, Scheinwerfer, Kotflügel, Türe und Seitenwand links beschädigt. Achse, Aufhängung und Lenkung vorne links beschädigt |
| Strefa obrazen: | lewy przod, lewy bok, lewy tyl |
| Wady: | os przednia |
| Wystrzelone poduszki: | 0 |
Oferta może być tylko liczbą, musi być wyższa niż poprzednia oferta. W przeciwnym wypadku nie zostanie umieszczona.
Licytacja zakończona