| No. damage | 341.911.530 |
| Make | BMW |
| Type | X5 XDRIVE 50E M SPORT PRO |
| Chassis no. | WBA41EU0509198850 |
| 1st matriculation | 29.10.2025 |
| Color | black |
| Condition | gepflegt |
| Set of tires | ANZAHL POS. BREITE DURCHM. H_B G_B PROF. 2 Vo 275 21 40 6.0 2 Hi 315 21 35 6.0 |
| Type / Structure / Doors | Cars / Limousine / 5 |
| Type no. | IVI |
| Capacity | 2998 |
| Km | 10'272 |
| Last control | 01.10.2025 |
| Location of the vehicle | 6010 Kriens |
| Equipment | Driver airbag, Passenger airbag, Side airbag, Head airbag, Headlights LED, Aluminum wheels, Coupling, Automatic transmission, Leather seats, Air conditioning, Electronic parking assistance, Nawigacja, Radio/CD, Radar ACC, Metallic |
| Original price | 140'070.00 CHF |
| Value | 85'300.00 CHF |
| Repair costs | 23'992.30 CHF |
| Description of damage | Hagelschaden mit Glasbruch |
| Damage zones | Right front, Right side, Right rear, Top, Front, Rear, Left front, Left side, Left rear, Bottom |
Oferta może być tylko liczbą, musi być wyższa niż poprzednia oferta. W przeciwnym wypadku nie zostanie umieszczona.
Licytacja wymaga zalogowania się do systemu.