Celnicy niemieccy naliczają do każdego pojazdu cło w wysokości 10% jak ma to miejsce w przypadku aut wyprodukowanych poza EU. Prosimy zatem o uwzględnienie tego w kalkulacji zakupu auta. Mogą zdarzać się sytuacje, że takie cło nie zostanie naliczone, ale jeszcze raz podkreślamy, aby jednak wliczać 10% cła przy kalkulacji każdego pojazdu. Jeśli sytuacja ulegnie zmianie poinformujemy Państwa na naszej stronie.
| Marka: | Citroen |
| Model: | C1 |
| Podwozie: | VF7PSCFB3HR648334 |
| Pierwsza rejestracja: | 01.11.2017 |
| Kolor: | rot |
| Stan: | durchschnittlich |
| Opony: | |
| Konstrukcja: | PKW / Limousine / 5 |
| Dowod wlasnosci: | 1CF542 |
| Przebieg: | 119’774 |
| MFK: | 24.11.2023 |
| poduszka powietrzna kierowcy, poduszka powietrzna pasazera, Aktywny Tempomat |
| Pierwotna cena: | 0.00 CHF |
| Wartosc: | 6’000.00 CHF |
| Koszt naprawy: | 7’500.00 CHF |
| Opis uszkodzen: | Choc latéral gauche Aile arrière gauche, pare-chocs arrière et train arrière enfoncés. |
| Strefa obrazen: | lewy bok, lewy tyl |
| Wady: | os tylnia |
| Wystrzelone poduszki: | 0 |
Oferta może być tylko liczbą, musi być wyższa niż poprzednia oferta. W przeciwnym wypadku nie zostanie umieszczona.
Licytacja wymaga zalogowania się do systemu.