Celnicy niemieccy naliczają do każdego pojazdu cło w wysokości 10% jak ma to miejsce w przypadku aut wyprodukowanych poza EU. Prosimy zatem o uwzględnienie tego w kalkulacji zakupu auta. Mogą zdarzać się sytuacje, że takie cło nie zostanie naliczone, ale jeszcze raz podkreślamy, aby jednak wliczać 10% cła przy kalkulacji każdego pojazdu. Jeśli sytuacja ulegnie zmianie poinformujemy Państwa na naszej stronie.
| Marka: | Ford |
| Model: | Transit 2.0 HPCR Panther Trend |
| Podwozie: | WF0YXXTTGYPE39874 |
| Pierwsza rejestracja: | 29.08.2023 |
| Kolor: | weiss / uni / 2-Schicht |
| Stan: | durchschnittlich |
| Opony: | Neige 7 mm |
| Konstrukcja: | Lieferwagen / Kasten / 3 |
| Dowod wlasnosci: | 3FL586 |
| Przebieg: | 66’119 |
| MFK: | 04.07.2023 |
| IMPORTANT: AMENAGEMENT INTÉRIEUR SERA ENLEVE RISQUE SUR LE MOTEUR, NE DEMARRE PAS. |
|
| Pierwotna cena: | 47’324.00 CHF |
| Wartosc: | 28’000.00 CHF |
| Koszt naprawy: | 23’600.00 CHF |
| Opis uszkodzen: | CHOC AVANT Pare-chocs, phare, capot, masque, radiateur, support moteur; endommagés. Airbag conducteur, rétracteur de ceinture déclenchés. |
| Strefa obrazen: | prawy przod, przod, lewy przod |
| Wystrzelone poduszki: | 0 |
Oferta może być tylko liczbą, musi być wyższa niż poprzednia oferta. W przeciwnym wypadku nie zostanie umieszczona.
Licytacja wymaga zalogowania się do systemu.