Celnicy niemieccy naliczają do każdego pojazdu cło w wysokości 10% jak ma to miejsce w przypadku aut wyprodukowanych poza EU. Prosimy zatem o uwzględnienie tego w kalkulacji zakupu auta. Mogą zdarzać się sytuacje, że takie cło nie zostanie naliczone, ale jeszcze raz podkreślamy, aby jednak wliczać 10% cła przy kalkulacji każdego pojazdu. Jeśli sytuacja ulegnie zmianie poinformujemy Państwa na naszej stronie.
| Marka: | Honda |
| Model: | NSC Vision 110 16” |
| Podwozie: | ZDCJF67A0HF000990 |
| Pierwsza rejestracja: | 30.11.2016 |
| Kolor: | rot / metallic / 2-Schicht |
| Stan: | durchschnittlich |
| Opony: | Axe 1: L: 5.2 mm, R: 5.2 mm, Dimension: 80/90-16 48J Axe 2: L: 2 mm, R: 2 mm, Dimension: 90/90-14 46J |
| Konstrukcja: | Motorrad / Roller / 0 |
| Dowod wlasnosci: | 6HA531 |
| Przebieg: | 16’851 |
| MFK: | 12.02.2026 |
| URBAN MASTER – HIVER
1 seule clé ! |
|
| automatyczna skrzynia biegow |
| Pierwotna cena: | 2’550.00 CHF |
| Wartosc: | 1’500.00 CHF |
| Koszt naprawy: | 4’537.55 CHF |
| Opis uszkodzen: | Collision avec un animal Direction AV: T de fourche + Fourche + Roulement – Pare-boue AV – Carénage AV supérieur – Pare-vent – Levier D – Cache poignée D – Rétroviseur D – Carénage AV D – Repose pied – Tablier AV – Cale pied AR D – Carénage lat AR D – Cache échappement – Poignée AR – Carénage lat AR D. |
| Strefa obrazen: | prawy przod, przod, tyl, lewy przod, lewy bok |
| Wystrzelone poduszki: | 0 |
Oferta może być tylko liczbą, musi być wyższa niż poprzednia oferta. W przeciwnym wypadku nie zostanie umieszczona.
Licytacja wymaga zalogowania się do systemu.