Celnicy niemieccy naliczają do każdego pojazdu cło w wysokości 10% jak ma to miejsce w przypadku aut wyprodukowanych poza EU. Prosimy zatem o uwzględnienie tego w kalkulacji zakupu auta. Mogą zdarzać się sytuacje, że takie cło nie zostanie naliczone, ale jeszcze raz podkreślamy, aby jednak wliczać 10% cła przy kalkulacji każdego pojazdu. Jeśli sytuacja ulegnie zmianie poinformujemy Państwa na naszej stronie.
| Vehicle type | Car |
| Make | Hyundai |
| Model | i20 (GB)(09.2014->) |
| Type | Trend |
| Initial registration | 08.01.2016 |
| Odometer reading | 50'916 km |
| Homologation no. | 1HB990 |
| VIN | NLHB351CBGZ****** |
| Engine type | Gasoline |
| Gear type | Automatic |
| Drive type | Front-wheel drive |
| Engine power | 74 kW |
| Engine displacement | 1'368 cm3 |
| Unloaded weight in kg | 1'272 kg |
| Location | CH 62** |
| Repair Costs | 15'032 CHF |
Important informationCondition DamageFront |
Oferta może być tylko liczbą, musi być wyższa niż poprzednia oferta. W przeciwnym wypadku nie zostanie umieszczona.
Licytacja zakończona