Celnicy niemieccy naliczają do każdego pojazdu cło w wysokości 10% jak ma to miejsce w przypadku aut wyprodukowanych poza EU. Prosimy zatem o uwzględnienie tego w kalkulacji zakupu auta. Mogą zdarzać się sytuacje, że takie cło nie zostanie naliczone, ale jeszcze raz podkreślamy, aby jednak wliczać 10% cła przy kalkulacji każdego pojazdu. Jeśli sytuacja ulegnie zmianie poinformujemy Państwa na naszej stronie.
| Vehicle type | Motorbike |
| Make | Kawasaki |
| Model | Z 400 |
| Type | z |
| Initial registration | 29.02.2024 |
| Odometer reading | 6'469 km |
| Homologation no. | 6KA383 |
| VIN | ML5ER400FFD****** |
| Catalog price | 6'900 CHF |
| Equipment | 0 CHF |
| Accessories | CHF |
| Engine type | Gasoline |
| Gear type | Manual |
| Engine power | 33 kW |
| Engine displacement | 399 cm3 |
| Unloaded weight in kg | 242 kg |
| Last inspection | 29.02.2024 |
| Tyre profile in % | 20 |
| Location | CH 16** |
| Repair Costs | 5'000 CHF |
| Current value | 4'300 CHF |
Important informationCondition DamageRight handside |
Oferta może być tylko liczbą, musi być wyższa niż poprzednia oferta. W przeciwnym wypadku nie zostanie umieszczona.
Licytacja zakończona