Celnicy niemieccy naliczają do każdego pojazdu cło w wysokości 10% jak ma to miejsce w przypadku aut wyprodukowanych poza EU. Prosimy zatem o uwzględnienie tego w kalkulacji zakupu auta. Mogą zdarzać się sytuacje, że takie cło nie zostanie naliczone, ale jeszcze raz podkreślamy, aby jednak wliczać 10% cła przy kalkulacji każdego pojazdu. Jeśli sytuacja ulegnie zmianie poinformujemy Państwa na naszej stronie.
| Marka: | KTM |
| Model: | 390 Duke ABS |
| Podwozie: | VBKJPJ403MC255485 |
| Pierwsza rejestracja: | 30.04.2021 |
| Kolor: | weiss |
| Stan: | durchschnittlich |
| Opony: | 40% |
| Konstrukcja: | Motorrad / Motorrad / 0 |
| Dowod wlasnosci: | |
| Przebieg: | 19’543 |
| MFK: | |
| Pierwotna cena: | 6’390.00 CHF |
| Wartosc: | 3’500.00 CHF |
| Koszt naprawy: | 3’500.00 CHF |
| Opis uszkodzen: | Echappement abîmé Divers carénages rayés Guidon plié Fourche avant pliée Réservoir plié |
| Strefa obrazen: | prawy przod, prawy bok, prawy tyl, przod, tyl |
| Wady: | os przednia |
| Wystrzelone poduszki: | 0 |
Oferta może być tylko liczbą, musi być wyższa niż poprzednia oferta. W przeciwnym wypadku nie zostanie umieszczona.
Licytacja zakończona