Celnicy niemieccy naliczają do każdego pojazdu cło w wysokości 10% jak ma to miejsce w przypadku aut wyprodukowanych poza EU. Prosimy zatem o uwzględnienie tego w kalkulacji zakupu auta. Mogą zdarzać się sytuacje, że takie cło nie zostanie naliczone, ale jeszcze raz podkreślamy, aby jednak wliczać 10% cła przy kalkulacji każdego pojazdu. Jeśli sytuacja ulegnie zmianie poinformujemy Państwa na naszej stronie.
| Marka: | MERCEDES-BENZ |
| Model: | CLA 45 S AMG 4MATIC+ |
| Podwozie: | W1K1183541N107970 |
| Pierwsza rejestracja: | 30.04.2020 |
| Kolor: | grau |
| Stan: | dem Alter entsprechend gebraucht |
| Opony: | ANZAHL POS. BREITE DURCHM. H_B G_B PROF. 2 Vo 255 19 35 Y 6.0 2 Hi 255 19 35 Y 4.0 |
| Konstrukcja: | PKW / Limousine / 0 |
| Dowod wlasnosci: | 1MJ392 |
| Przebieg: | 137’435 |
| MFK: | 01.10.2025 |
| gepflegter Allgemeinzustand
1 Schlüssel |
|
| poduszka powietrzna kierowcy, poduszka powietrzna pasazera, poduszka powietrzna boczna, kurtyny powietrzne, reflektory LED, alufelgi, automatyczna skrzynia biegow, skorzana tapicerka, klimatyzacja, asystent parkowania, nawigacja, radio/CD, Aktywny Tempomat, szyberdach, metallic |
| Pierwotna cena: | 84’700.00 CHF |
| Wartosc: | 39’600.00 CHF |
| Koszt naprawy: | 52’199.20 CHF |
| Opis uszkodzen: | Fahrzeug unzerlegt auf Platz besichtigt Stossfänger v, Scheinwerfer vr, Kotflügel vr, Türe vr + hr, Seitenwand hr+ hl, Stossfänger h Fahrwerk hr, Kopfairbag rechts ausgelöst |
| Strefa obrazen: | prawy przod, prawy bok, prawy tyl, tyl, lewy tyl |
| Wady: | os tylnia |
| Wystrzelone poduszki: | 1 |
Oferta może być tylko liczbą, musi być wyższa niż poprzednia oferta. W przeciwnym wypadku nie zostanie umieszczona.
Licytacja zakończona