Celnicy niemieccy naliczają do każdego pojazdu cło w wysokości 10% jak ma to miejsce w przypadku aut wyprodukowanych poza EU. Prosimy zatem o uwzględnienie tego w kalkulacji zakupu auta. Mogą zdarzać się sytuacje, że takie cło nie zostanie naliczone, ale jeszcze raz podkreślamy, aby jednak wliczać 10% cła przy kalkulacji każdego pojazdu. Jeśli sytuacja ulegnie zmianie poinformujemy Państwa na naszej stronie.
| Marka: | Range Rover |
| Model: | Range Rover |
| Podwozie: | SALGA2JF2EA186998 |
| Pierwsza rejestracja: | 12.06.2015 |
| Kolor: | grau |
| Stan: | durchschnittlich |
| Opony: | |
| Konstrukcja: | PKW / Limousine / 0 |
| Dowod wlasnosci: | 1LC659 |
| Przebieg: | 254’883 |
| MFK: | 30.01.2025 |
| poduszka powietrzna kierowcy, poduszka powietrzna pasazera, alufelgi, hak holowniczy, automatyczna skrzynia biegow |
| Pierwotna cena: | 0.00 CHF |
| Wartosc: | 0.00 CHF |
| Koszt naprawy: | 0.00 CHF |
| Opis uszkodzen: | Keine technische Prüfung (Werkstatttest) vorgenommen Diverse Schäden an Karosserie/Lack. Fahrzeug ab Platz, ohne Garantie und Aufbereitung. DPF Test beatanden Diverse Schäden an Karosserie/Lack. Bremsen V in 5000 km flach Bremsen H in 10 000 km flach Klimakompresor defekt Ölverlust Kleine Steinsschläge auf Frontscheibe |
| Strefa obrazen: | prawy przod, prawy bok, lewy przod |
| Wystrzelone poduszki: | 0 |
Oferta może być tylko liczbą, musi być wyższa niż poprzednia oferta. W przeciwnym wypadku nie zostanie umieszczona.
Licytacja wymaga zalogowania się do systemu.