Celnicy niemieccy naliczają do każdego pojazdu cło w wysokości 10% jak ma to miejsce w przypadku aut wyprodukowanych poza EU. Prosimy zatem o uwzględnienie tego w kalkulacji zakupu auta. Mogą zdarzać się sytuacje, że takie cło nie zostanie naliczone, ale jeszcze raz podkreślamy, aby jednak wliczać 10% cła przy kalkulacji każdego pojazdu. Jeśli sytuacja ulegnie zmianie poinformujemy Państwa na naszej stronie.
| Marka: | TESLA |
| Model: | MODEL Y LONG RANGE AWD |
| Podwozie: | XP7YGCEK6PB125766 |
| Pierwsza rejestracja: | 22.05.2023 |
| Kolor: | schwarz |
| Stan: | gut |
| Opony: | |
| Konstrukcja: | PKW / Sonstiges / 0 |
| Dowod wlasnosci: | 1TD844 |
| Przebieg: | 47’311 |
| MFK: | 01.05.2023 |
| reflektory LED, automatyczna skrzynia biegow, klimatyzacja, asystent parkowania, Aktywny Tempomat, metallic |
| Pierwotna cena: | 54’990.00 CHF |
| Wartosc: | 35’016.00 CHF |
| Koszt naprawy: | 35’579.15 CHF |
| Opis uszkodzen: | Starker Front und Heckschaden hl Fahrwerk vr beschädigt Scheinwerfer Kotf. vr beschädigt Stossst. v und diverse Anbauteile Seitenwand und Heckblech massiv beschädigt Kofferraumboden mit grosser wahrscheinlichkeit beschädigt Heckdeckel und Stossst. hi beschädigt Gem. Besitzer war die Batterie beim Unfall bei 70% und nach einer Woche ist die Ladung auf 0% gesunken Aus diesem Grund lässt sich das Fahrzeug zur Zeit auch nicht öffnen Batterie müsste dementsprechend geprüft werden. Optisch ist nichts ersichtlich. |
| Strefa obrazen: | prawy przod, tyl, lewy tyl |
| Wady: | os przednia |
| Wystrzelone poduszki: | 0 |
Oferta może być tylko liczbą, musi być wyższa niż poprzednia oferta. W przeciwnym wypadku nie zostanie umieszczona.
Licytacja zakończona