Celnicy niemieccy naliczają do każdego pojazdu cło w wysokości 10% jak ma to miejsce w przypadku aut wyprodukowanych poza EU. Prosimy zatem o uwzględnienie tego w kalkulacji zakupu auta. Mogą zdarzać się sytuacje, że takie cło nie zostanie naliczone, ale jeszcze raz podkreślamy, aby jednak wliczać 10% cła przy kalkulacji każdego pojazdu. Jeśli sytuacja ulegnie zmianie poinformujemy Państwa na naszej stronie.
| Typ pojazdu: | PKW | Typ silnika: | Benzin |
| Marka: | Toyota | Skrzynia biegów: | Automatisch |
| Model: | Yaris 1.5 Trend e-CVT | Napęd: | Frontantrieb |
| Typ: | Hubraum | Moc: | 68 kW |
| Pierwsza rejestracja: | Leergewicht in kg | Pojemność silnika: | 21.06.2023 |
| Przebieg: | 38457 km | Waga: | kg |
| Typenschein-Nr: | 01.05.2026 | Letzte MFK: | |
| VIN | VIN | Reifenprofil in %: | |
| Katalogpreis: | CHF | Miejsce postoju: | CH 19** |
| Sonderausstattung: | CHF | Reparaturkosten: | 0 CHF |
| Zubehör: | CHF | Zeitwert: | CHF |
YARKBAC3100******
Wichtige HinweiseZustand BeschädigungenRechts Ausstattung |
Oferta może być tylko liczbą, musi być wyższa niż poprzednia oferta. W przeciwnym wypadku nie zostanie umieszczona.
Licytacja wymaga zalogowania się do systemu.