Celnicy niemieccy naliczają do każdego pojazdu cło w wysokości 10% jak ma to miejsce w przypadku aut wyprodukowanych poza EU. Prosimy zatem o uwzględnienie tego w kalkulacji zakupu auta. Mogą zdarzać się sytuacje, że takie cło nie zostanie naliczone, ale jeszcze raz podkreślamy, aby jednak wliczać 10% cła przy kalkulacji każdego pojazdu. Jeśli sytuacja ulegnie zmianie poinformujemy Państwa na naszej stronie.
| Marka: | Toyota |
| Model: | Yaris |
| Podwozie: | JTDJW123500046214 |
| Pierwsza rejestracja: | 07.07.2000 |
| Kolor: | grau / metallic / 2-Schicht |
| Stan: | durchschnittlich |
| Opony: | Achse 1: L: 7.5 mm, R: 7.5 mm, Dimension: 175/65R14 82T M&S Achse 2: L: 7.5 mm, R: 7.5 mm, Dimension: 175/65R14 82T M&S |
| Konstrukcja: | PKW / Limousine / 0 |
| Dowod wlasnosci: | 1TA180 |
| Przebieg: | 173’803 |
| MFK: | 10.12.2025 |
| Vorschaden – Hagelschaden – Stossstangenabdeckung vorne beschädigt – Seitenwand hinten rechts beschädigt |
|
| poduszka powietrzna kierowcy, poduszka powietrzna pasazera, alufelgi, radio/CD, metallic |
| Pierwotna cena: | 22’100.00 CHF |
| Wartosc: | 2’500.00 CHF |
| Koszt naprawy: | 4’400.00 CHF |
| Opis uszkodzen: | Beschädigung Stossstangenabdeckung oben gerissen, Stossstangenabdeckung unten eingedellt und verformt, Heckleuchte links gebrochen, Heckblech hinten links eingedrückt und deformiert, Seitenwand links beschädigt. |
| Strefa obrazen: | tyl, lewy tyl |
| Wystrzelone poduszki: | 0 |
Oferta może być tylko liczbą, musi być wyższa niż poprzednia oferta. W przeciwnym wypadku nie zostanie umieszczona.
Licytacja zakończona